<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schockzeichen.de &#187; Erste Hilfe</title>
	<atom:link href="http://www.schockzeichen.de/tag/erste-hilfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schockzeichen.de</link>
	<description>Die Schocklage im Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2009 15:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ERC Guidelines 2005 #3</title>
		<link>http://www.schockzeichen.de/2009/06/26/erc-guidelines-2005-3/</link>
		<comments>http://www.schockzeichen.de/2009/06/26/erc-guidelines-2005-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe am Kind]]></category>
		<category><![CDATA[FBAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkörperverlegung]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Herz-Lungen-Wiederbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[HLW]]></category>
		<category><![CDATA[Stabile Seitenlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockzeichen.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Doch nu früher… Ich hatte ein wenig mehr Zeit als eingeplant, daher jetzt der neue Teil, Die Arbeiten am nächsten Schockcast sind auch in Vorbereitung, für alle, die den Schockcast mögen. Dazu wird es auch ein kleine Änderung geben, dazu aber später mehr. Hier soll es nun nach Artikel #1 und Artikel #2 um den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schockzeichen.de/2009/06/26/erc-guidelines-2005-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defibrillation</title>
		<link>http://www.schockzeichen.de/2009/05/16/defibrillation/</link>
		<comments>http://www.schockzeichen.de/2009/05/16/defibrillation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[AED]]></category>
		<category><![CDATA[Automatischer Externer Defibrillator]]></category>
		<category><![CDATA[EH]]></category>
		<category><![CDATA[HLW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockzeichen.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Automatische Externe Defibrillatoren (AED&#8217;s) sind eine recht nette Erfindung. Kleine Geräte, die an einigen öffentlichen Plätzen vorhanden sind, um, im Falle eines „Herzstillstandes“ angewendet werden zu können. Doch über die Defibrillation bestehen immer wieder ein paar Missverständnisse, die unter anderem durch das Fernsehen forciert werden. Ich möchte nun hier ein wenig Licht ins Dunkel zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schockzeichen.de/2009/05/16/defibrillation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenstich, Hitzeerschöpfung und Hitzschlag</title>
		<link>http://www.schockzeichen.de/2009/04/26/sonnenstich-hitzeerschopfung-und-hitzschlag/</link>
		<comments>http://www.schockzeichen.de/2009/04/26/sonnenstich-hitzeerschopfung-und-hitzschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EH]]></category>
		<category><![CDATA[EHK]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Hilfe am Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzeerschöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstich]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schockzeichen.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Unter den „thermischen Schädigungen“, die man haben kann, gibt es diverse. Drei Verschiedene sorgen in den Erste-Hilfe-Kursen immer wieder für Verwirrung, obwohl sie eigentlich recht leicht zu unterscheiden sind. Worüber rede ich? Über den Sonnenstich, die Hitzeerschöpfung und den Hitzschlag. Der Sonnenstich stellt hierbei eine Reizung der Hirnhäute (Meningitiden) durch die Strahlung der Sonne dar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schockzeichen.de/2009/04/26/sonnenstich-hitzeerschopfung-und-hitzschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
